XAU
От До
стойност промяна дата    
4 199.990000 0.000000 2024-05-09 12:05
4 199.990000 0.000000 2024-05-08 05:05
4 207.830000 0.000000 2024-05-07 05:05
4 192.340000 0.000000 2024-05-06 12:05
4 192.340000 0.000000 2024-05-03 12:05
4 192.340000 0.000000 2024-05-02 05:05
4 212.960000 0.000000 2024-05-01 12:05
4 212.960000 0.000000 2024-04-30 05:04
4 264.180000 0.000000 2024-04-29 05:04
4 278.870000 0.000000 2024-04-26 05:04
4 240.200000 0.000000 2024-04-25 05:04
4 243.510000 0.000000 2024-04-24 05:04
4 255.300000 0.000000 2024-04-23 05:04
4 295.040000 0.000000 2024-04-22 05:04
4 363.400000 0.000000 2024-04-19 05:04
4 373.100000 0.000000 2024-04-18 05:04
4 392.270000 0.000000 2024-04-17 05:04
4 359.350000 0.000000 2024-04-16 05:04
4 310.690000 0.000000 2024-04-15 05:04
4 414.640000 0.000000 2024-04-12 05:04
4 274.820000 0.000000 2024-04-11 05:04
4 244.460000 0.000000 2024-04-10 05:04
4 235.330000 0.000000 2024-04-09 05:04
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив