SGD
От До
стойност промяна дата    
1.345320 0.743318 2024-05-03 12:05
1.345320 0.743318 2024-05-02 05:05
1.340250 0.746129 2024-05-01 12:05
1.340250 0.746129 2024-04-30 05:04
1.341630 0.745362 2024-04-29 05:04
1.340800 0.745823 2024-04-26 05:04
1.341360 0.745512 2024-04-25 05:04
1.344490 0.743776 2024-04-24 05:04
1.344860 0.743572 2024-04-23 05:04
1.349780 0.740861 2024-04-22 05:04
1.347920 0.741884 2024-04-19 05:04
1.346990 0.742396 2024-04-18 05:04
1.349310 0.741120 2024-04-17 05:04
1.348010 0.741834 2024-04-16 05:04
1.349030 0.741273 2024-04-15 05:04
1.350900 0.740247 2024-04-12 05:04
1.347180 0.742291 2024-04-11 05:04
1.339150 0.746742 2024-04-10 05:04
1.337500 0.747664 2024-04-09 05:04
1.338970 0.746843 2024-04-08 05:04
1.338880 0.746893 2024-04-05 05:04
1.337050 0.747915 2024-04-04 05:04
1.342280 0.745001 2024-04-03 05:04
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив