KRW
От До
стойност промяна дата    
1.330130 751.806000 2024-05-03 12:05
1.330130 751.806000 2024-05-02 05:05
1.321800 756.544000 2024-05-01 12:05
1.321800 756.544000 2024-04-30 05:04
1.324950 754.745000 2024-04-29 05:04
1.326300 753.977000 2024-04-26 05:04
1.327580 753.250000 2024-04-25 05:04
1.330580 751.552000 2024-04-24 05:04
1.329400 752.219000 2024-04-23 05:04
1.332640 750.390000 2024-04-22 05:04
1.331320 751.134000 2024-04-19 05:04
1.332840 750.278000 2024-04-18 05:04
1.328760 752.581000 2024-04-17 05:04
1.320060 757.541000 2024-04-16 05:04
1.327080 753.534000 2024-04-15 05:04
1.330690 751.490000 2024-04-12 05:04
1.331110 751.253000 2024-04-11 05:04
1.332920 750.233000 2024-04-10 05:04
1.329610 752.100000 2024-04-09 05:04
1.331970 750.768000 2024-04-08 05:04
1.335870 748.576000 2024-04-05 05:04
1.337360 747.742000 2024-04-04 05:04
1.343250 744.463000 2024-04-03 05:04
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив