AUD
От До
стойност промяна дата    
1.193600 0.837802 2024-05-03 12:05
1.193600 0.837802 2024-05-02 05:05
1.190910 0.839694 2024-05-01 12:05
1.190910 0.839694 2024-04-30 05:04
1.198280 0.834529 2024-04-29 05:04
1.193160 0.838111 2024-04-26 05:04
1.191490 0.839285 2024-04-25 05:04
1.191050 0.839595 2024-04-24 05:04
1.182770 0.845473 2024-04-23 05:04
1.184130 0.844502 2024-04-22 05:04
1.176650 0.849870 2024-04-19 05:04
1.180560 0.847056 2024-04-18 05:04
1.181340 0.846496 2024-04-17 05:04
1.179770 0.847623 2024-04-16 05:04
1.189610 0.840612 2024-04-15 05:04
1.191630 0.839187 2024-04-12 05:04
1.189100 0.840972 2024-04-11 05:04
1.192650 0.838469 2024-04-10 05:04
1.192070 0.838877 2024-04-09 05:04
1.190180 0.840209 2024-04-08 05:04
1.188160 0.841637 2024-04-05 05:04
1.189240 0.840873 2024-04-04 05:04
1.182560 0.845623 2024-04-03 05:04
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив