<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<channel>
    <title>Новини -  ECON.BG</title>
    <link>http://www.econ.bg/rss/articles1.rss</link>
    <description>RSS на последните 50 Новини от категория Спорт</description>
    <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:04:26 +0200</pubDate>
    <language>bg-BG</language>
    
	<item>
		<id>175959</id>
		<title>Направиха списък на най-опасните стадиони у нас</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175959.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175959.html</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:37:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>Няколко стадиона в страната, на които се играят срещи от &quot;А&quot; футболна група, са опасни за хората. Във всеки един момент може да се срути трибуна или козирка, сочи проверка на ежедневника &quot;7 дни спорт&quot;. Най-зле са съоръженията в София и Пловдив.
Комисия на Столична община е констатирала, че козирката на стадион &quot;Локомотив&quot; може да рухне всеки момент.
Едната от трибуните на стадион &quot;Георги Аспарухов&quot; е заплашена да се срути заради свлачище. На &amp;bdquo;Българска армия&quot; бетонната конструкция е напукана и падат парчета.
На стадион &quot;Славия&quot; също е опасно. Таванът на спортната зала е напукан, има опасно...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108062.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175689</id>
		<title>Поне 50% от приходите на тотото ще се разпределят за печалби</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175689.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175689.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:37:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>Не по-малко от 50 на сто от постъпленията в Българския спортен тотализатор (БСТ) задължително ще се разпределят за изплащане на печалби. Това е една от промените в Устройствения правилник на БСТ, приети на днешното правителствено заседание.
18% е минимумът, необходим за издръжка на БСТ.
Регламентира се и механизмът, по който ще се отпускат месечни премии за олимпийските медалисти, прекратили активна състезателна дейност. Средствата ще се планират за всяка календарна година и ще са за сметка на непотърсените в срок печалби от организираните от тотализатора игри. Останалата сума ще се предостав...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//107485.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175623</id>
		<title>Правят открита площадка за фитнес в Пловдив</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175623.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175623.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:05:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>Пловдивчани съвсем скоро ще настигнат американците поне в условията за  масов спорт. Желаещите ще могат да ваят фигури и да помпат мускули под  открито небе.
Заместник-кметът Георги Титюков внася предложение до  Общинския съвет градската власт да даде терен от 150 кв. м за  монтирането на уреди за фитнес в подножието на Младежкия хълм. Спортната  площадка в парка ще е със свободен достъп.
Проектът е на испанска  фирма с представителство в България. Припомняме ви, че разговори по проекта се водят от  август миналата година.
Средствата за изграждане и  поддържане на обекта няма да са за сметка...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//107314.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175592</id>
		<title>Повдигнаха обвинение срещу председателя на Държавната агенция за бежанците</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175592.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175592.html</guid>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:34:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ралица Стоянова</dc:creator>
		<content:encoded>Прокуратурата е повдигнала обвинение срещу председателя на Държавната агенция за бежанците Светослав Мичев за безстопанственост, предаде Агенция &quot;Фокус&quot;.
Мичев е освободен срещу парична гаранция от 10 000 лв., съобщи наблюдаващият прокурор по делото Андрей Андреев. Нарушенията, които е извършил Мичев, според прокуратурата, са свързани с ремонт на център в с. Баня, Община Нови Искър и за купуване на няколко фактури за телевизори, които не е имал право да купува.
В момента нанесените щети от Мичев са в процес на уточняване. В тази връзка са назначени експертизи, но до момента става дума между 100 000 и 200 0...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//107261.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175440</id>
		<title>Тази нощ е откриването на XXI зимни Олимпийски игри във Ванкувър</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175440.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175440.html</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:02:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>Светът е в очакване на откриването на ХХІ Олимпийски зимни игри. Всички родни състезатели вече са на канадска земя и продължават подготовката си. Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков и председателят на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова също пристигнаха във Ванкувър.
Церемонията по откриването ще се проведе на BC Place Stadium (&quot;Би Си Плейс Стейдиъм&quot;). Съоръжението е с капацитет от 55,000 седящи места, като на него се провеждат редица турнири и състезания.
България ще има един от най-красивите знаменосци сред делегациите - сноубордистката Александра Жекова, която с горд...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//106915.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175214</id>
		<title>200 000 лв. ще бъдат вложени в стадиона на Благоевград през 2010 г.</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175214.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175214.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:53:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>200 000 лева ще бъдат заделени през тази година  от общината в Благоевград за продължаване на ремонтните дейности на градския стадион &quot;Христо Ботев&quot;. С парите ще бъде подменена оградата на стадиона и за пристройка на съблекалнята за гости.
Спортното съоръжение и през 2010 г. ще остане без осветление. За монтирането са необходими поне 800 000 лв. През миналата година общината е отпуснала 750 000 лева. Подменена е тревната настилка, поставени са видео-, озвучителна, дренажна и напоителна система, съобщи Novsport.com. Все още не са изградени задължителните за издаването на лиценз журналистически и...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//106357.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174687</id>
		<title>Властелинът на тениса е един - Роджър Федерер</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174687.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174687.html</guid>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:04:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>Историята продължава - Роджър Федерер отново и отново доказва кой е Цар Лъв в тенис джунглата. Доказа го и днес с победа в 3:0 сета срещу съперник, който неведнъж му е създавал проблеми - да припомним, че преди този мач Мъри водеше с шест на четири победи на великия шампион.
Днес, обаче, прошка и милост нямаше. Не и в леговището на звяра - турнирите от Големия шлем. Няма друг играч, който да има повече опит във финали от Шлема - 22 финала за Федерер. Мъри можеше да се надява на успех само при поддържане на висок процент първи сервис, задължително около 65 на сто и миксирана игра, а не само защитна ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//105128.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174682</id>
		<title>За пети път Серена Уилямс покори Мелбърн</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174682.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174682.html</guid>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:56:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>Световната номер едно Серена Уилямс срещу завърналата се в тениса бивша номер едно Жустин Енен. Сервис срещу подвижност. Мощен форхенд срещу най-атрактивния и прецизен бекхенд в женския тенис - това предложи тазгодишният финал на Аустрелиън Оупън при &quot;по-слабия&quot; пол.
Срещата започна по-трудно за Серена Уилямс, която видимо не се придвижваше достатъчно добре по корта, закъсняваше с тайминга си и в началото само сервисът й я държеше в мача. От своя страна Енен прилагаше изключителна агресия на корта, особено на ретур и се стараеше максимално да разхожда трудно подвижната и измъчвана от болежки Уил...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//105111.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174660</id>
		<title>Рафаел Надал може да пропусне "Ролан Гарос"?</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174660.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174660.html</guid>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:15:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;
Номер две в света на тениса Рафаел Надал, който от понеделник (01.02.10) със сигурност губи това място в ранглистата и ще се свлече до четвъртата позиция, може да пропусне &amp;bdquo;Ролан Гарос&amp;rdquo; заради контузията, която получи в четвъртфиналния си мач Анди Мъри.
Според информация на австралийския ежедневник Sydney Morning Herald тендовагинитът в колената отново измъчва Надал. Говорителят на Рафа, Бенито Перес Барбадильо съобщи, че испанецът се е събудил с болки в коляното на следващия ден след мача с Мъри. След сблъсъка си с шотландеца, Надал е описал усещането като &amp;bdquo;същото, каквото б...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//105061.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174643</id>
		<title>Нов фантастичен шедьовър на Федерер и 22 финал в турнир от Големия шлем</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174643.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174643.html</guid>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:14:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>Рецитал на Федерер - така може да се опише полуфиналния му мач на Аустрелиън Оупън със симпатичния и атакуващ Жо-Вилфред Цонга и едва ли човек може да изпитва нещо друго, освен възхищение от играта на швейцареца.
Жо-Вилфред Цонга е един от най-агресивните тенисисти в света - експлозивен, бърз, мощен, атрактивен. Основните му оръжия са безпощадният форхенд и силният сервис. Това явно беше много добре отчетено от Федерер, който отлично успя да ги изолира - с много смяна на темпото и всички удари в арсенала си - слайс бекхенд, лифтиран форхенд, не много силен, но с поставяне на топката точно където ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//105020.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174578</id>
		<title>Анди Мъри стигна до последния мач на Аустрелиън Оупън</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174578.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174578.html</guid>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:50:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>Надеждите на Великобритания за първа титла на сингъл при мъжете от турнир от Големия шлем от вече над половин век са живи - Анди Мъри оправда очакванията на специалистите и победи в четири сета една от приятните изненади на турнира Марин Чилич - 3:6, 6:4, 6:4, 6:2.
Притесненията на симпатизантните на Чилич със сигурност бяха свързани с факта, че той имаше над осем часа повече престой на корта в турнира, отколкото Мъри - щеше ли тогава Марин да издържи на играта на гонещия всяка топка шотландец? И като че ли това оказа влияние още в първия сервис гейм на хърватина, който трябваше да спасява 15:...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104863.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174542</id>
		<title>Жустин Енен на финал само за 51 минути</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174542.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174542.html</guid>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:03:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>В обидно кратък мач бившата номер едно в света Жустин Енен размаза втората представителка на Китай на полуфиналната фаза Дзе Джън с 6:1, 6:0
Китайската тенисистка поведе с 1:0 гейма и оттам нататък всичко в тази среща отиде на сметката на Енен. Форхенд, бекхенд, излизане на мрежата, дори сервис - всичко вървеше по вода. Дзе Джън нямаше отговор, просто защото нямаше необходимата класа. Така точно както Ким Клайстерс, и Жустин Енен при завръщането си достигна финал още на първия турнир от Големия шлем на който участва. Сега, обаче, насреща ще е световната номер едно Серена Уилямс и всички тенис фе...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104772.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174539</id>
		<title>Серена Уилямс е първата финалистка за тази година в Мелбърн</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174539.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174539.html</guid>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:05:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>В изключително качествен първи полуфинал при жените свеотвната номер едно Серена Уилямс успя да се справи в два тайбрек сета с китайката На Ли, номер 16 в схемата на турнира.
Жегата и увеличаващите се болежки на Серена, която вече има превръзки и на двата крака, усложниха много мача за американката. Тя, обаче, показа отново своя характер и срещу противник, който често контролираше разиграванията, успя да се възползва от важните моменти и да спечели.
Само два пробива в мача - това показва за какво качество става въпрос. И двата дойдоха през първия сет т.е. не оказаха влияние на резултата. В първия тайбрек У...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104766.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174508</id>
		<title>Експлозивен Цонга прекърши световния номер три Новак Джокович в Мелбърн</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174508.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174508.html</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:37:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>Атрактивният Жо-Вилфред Цонга, който игра финал преди две години в Мелбърн, поднесе поредна изненада в Австралия и изхвърли третия поставен и шампион точно отпреди две години тук Новак Джокович в петсетов мач - 7:6(8), 6:7 (5), 1:6, 6:3, 6:1.
Първият сет беше спечелен в тайбрек от експлозивния французин с 10:8 точки. В тази част съмненията, че състоянието на Джокович като цяло (физика плюс психика) далеч не е толково добро, се потвърдиха. Ноле на два пъти излизаше с пробив аванс напред в сета, като вторият път беше за 5:3, но моментално Цонга връщаше пробива или по-скоро Джокович му го даваше...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104690.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174476</id>
		<title>На ръба на големи неприятности Роджър Федерер показа кой е номер едно</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174476.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174476.html</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:11:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>В истински трилър като развитие на нещата, световният номер едно Роджър Федерер успя да пречупи коравия руснак Николай Давиденко и да обърне една трагично започнала за него среща в грандиозен успех, постигнат в четири сета - 2:6, 6:3, 6:0, 7:5.
Мачът стартира с гръмотевичен първи сет за Давиденко - 6:2. Но при цялото уважение към руснака, Федерер играеше толкова слабо, че дори нямаше нужда Давиденко да прави нещо кой знае какво, освен да връща топката сравнително дълбоко. Любимият форхенд изобщо не работеше - само един уинър, сервисът беше на доста слабо ниво и логично Роджър беше пробит на дв...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104614.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174454</id>
		<title>Серина Уилямс оцеля след чудовищен обрат, Винъс отпадна</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174454.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174454.html</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:59:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>Световната номер едно Серена Уилямс успя да се спаси по чудодеен начин в четвъртфиналния си мач срещу Виктория Азаренка от Беларус и да обърне резултата в своя полза след загубен първи сет и 0:4 гейма във втория.
Уилямс започна някак по-мързеливо мача и не установи контрол над мача по познатия си начин. Нахаканата Азаренка само това и чакаше и с много високо ниво на игра взе първия сет и поведе с гръмотевичното 4:0 гейма във втория. Тенисистката от Беларус изтискваше грешки от Уилямс в нужните моменти, а Серена получи и проблем в крака в началото на втория сет - тя играе с неизлекувана травма в Мелбъ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104574.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174407</id>
		<title>Вилнеещ Мъри и нова контузия в коляното детронираха Рафаел Надал в Мелбърн</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174407.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174407.html</guid>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:43:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>Финал преди финала - световният номер две Рафаел Надал се изправи в последния мач от днешния ден срещу британската надежда и номер пет при мъжете Анди Мъри. Среща, която беше чакана с огромно нетърпение от целия свят и всички фенове на тениса и със сигурност никой не останал разочарован от предложената игра.
Мачът започна на високи обороти от самото начало. Дългите разигравания, които всички очакваха, преобладаваха в сета. Надал започна по-добре и проби за 2:1 след типично страхотно гонене на топката и комбинация от удари по дължината на целия корт, но Мъри веднага върна пробива с невероятен лоб, изп...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104447.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174381</id>
		<title>Анди Родик изравни, но не успя да обърне Марин Чилич и загуби в пет сета</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174381.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174381.html</guid>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:04:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>2:0, 2:3 - в срещата между номер седем в света Анди Родик и талантливия хърватин Марин Чилич обичайният за Аустрелиън Оупън сценарий не се изпълни и Чилич успя да победи в пет сета (7:6 (4), 6:3, 3:6, 2:6, 6:3), макар да допусна пропиляване на аванс от 2:0 сета.
Първият сет премина под знака на хърватина, който играеше по-агресивно и &amp;bdquo;правеше&quot; точките. От своя страна Родик беше доста сдържан и консервативен и разчиташе на &amp;bdquo;процентна&quot; игра. Чилия получи точки за пробив в три гейма на Родик, но успя да пробие едва в единадесетия гейм на сета за 6:5. Хърватинът, обаче, се поддаде на напрежението,...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104399.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174332</id>
		<title>Намаляват броя на тегленията в "5 от 35" и "6 от 42"</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174332.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174332.html</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:54:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>За всички участници в игрите на ТОТО 2 от 8 тираж - 31 януари,&amp;nbsp; Българският спортен тотализатор въвежда промени в правилата на игрите &quot;5 от 35&quot; и &quot;6 от 42&quot;, като залогът за една комбинация остава непроменен.
В двете игри броят на тегленията се променя от три на две.
&quot;5 от 35&quot; е играта без джакпот и за всяко теглене печелившите групи са три: първа група - позналите пет числа, втора - позналите четири и трета - позналите три числа, припомнят от тотализатора.
Що се отнася до &quot;6 от 42&quot; - там джакпотът в първо теглене ще се натрупва без ограничения.
Печелившите групи са четири: първа - позна...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104292.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174319</id>
		<title>Роджър Федерер изнесе петнадесета поредна лекция на Лейтън Хюит</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174319.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174319.html</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:54:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>За петнадесети пореден път световният номер едно Роджър Федерер се справи с някогашния номер едно Лейтън Хюит и отново категорично - 3:0 сета (6:2, 6:3, 6:4).
Единственият по-тежък момент за Федерер дойде в третия сет, при това точно когато беше пробил за 4:3 гейма. Тогава Хюит стигна за пръв път до точки за пробив, 15:40 и от втори опит с форхенд ретур по правата матира големия шампион. Федерер реагира като ужилен и пак проби още в следващия гейм с форхенд диагонал, но Хюит отново стигна до 15:40 на сервис на швейцареца за мача. Фед Екс, обаче, не допусна нова изненада, главно защото този път вкара п...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104259.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174310</id>
		<title>След зверски мач с Алмагро, Жо-Вилфред Цонга оцеля</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174310.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174310.html</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:39:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>В един луд, луд, луд, луд, луд мач поставеният под номер 10 в Мелбърн Жо-Вилфред Цонга спечели с 3:2 сета срещу номер 26 в схемата Николас Алмагро - 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (6), 9:7.
Мач, който всички очакваха, че ще е рутинен за Цонга, се превърна в първата му петсетова среща в кариерата. При това каква среща - с противник, незнаещ страх, умори и болка (Алмагро играе в Мелбърн с фрактура на китката на лявата ръка) и решен да направи пълен обрат. Цонга спечели повече или по-малко рутинно първите два сета от мача, като и в двата случая по един пробив му беше достатъчен. Французинът играеше уверено и ударите ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104245.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174298</id>
		<title>Приливната вълна Серена Уилямс залива Мелбърн</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174298.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174298.html</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:04:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>Световната номер едно и настояща шампионка в Мелбърн Серена Уилямс изнесе истинска лекция на представителката на домакините Саманта Стоусър и я победи с 2:0 сета - 6:4, 6:2.
Представянето на Уилямс беше наистина впечатляващо. Тя даде само две точки на собствен сервис в първия сет, заби общо 10 аса в мача и редовно целеше линиите с всичките си удари - толкова често, че австралийската публика ръкопляскаше, когато се случеше да изпусне. Невроятната форма на Серена изглежда предопределя кой ще е шампион в Австралия отново и само чудо може да й попречи да не защити титлата си.
В следващия кръг Уилямс чака п...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104220.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174286</id>
		<title>Николай Давиденко се промъкна на четвъртфинал след много слаб мач с Вердаско</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174286.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174286.html</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:36:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>Най-слабият песетов мач - в това се превърна една от сочените за дерби срещи при мъжете между поставените под номер шест и девет Николай Давиденко и Фернандо Вердаско.
След финалa на Мастърса на осемте най-добри за годината в Лондон през 2009 година, където Давиденко спечели титлата, финалистът Хуан-Мартин Дел Потро описа играта му като &amp;bdquo;извадена от Playstation3&quot;. Със сигурност Вердаско се е сетил за това определение по време на първия сет, който руснакът спечели комфортно с 6:2 гейма. Равностойно се движеха нещата до 3:2, но след това Давиденко с типичната си агресивна игра от основна лин...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104190.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174280</id>
		<title>Нова петсетова драма, но този път без щастлив край за Дел Потро*</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174280.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174280.html</guid>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:31:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>В най-интригуващия мач за деня при мъжете поставеният под номер 14 Марин Чилич сътвори най-голямата сензация в Мелбърн и отстрани шампиона от Откритото първенство на САЩ и номер четири в света Хуан-Мартин Дел Потро - 5:7, 6:4, 7:5, 5:7, 6:3.
Първият сет премина равностойно, като и двамата тенисисти сервираха като машини до 5:5 гейма. Особено впечатляващ беше Чилич, който наниза шест аса все в ключови моменти, но и Дел Потро не му отстъпваше. И когато всички очакваха тайбрек, аржентинецът демонстрира за пореден път шампионската си психика и от нищото проби Чилич, като се възползва от лек спад в ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104171.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174278</id>
		<title>Рафаел Надал също премина на четвъртфинал</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174278.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174278.html</guid>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 07:32:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>В мач от осминафиналната фаза на Аустрелиън Оупън настоящият шампион Рафаел Надал победи гиганта от Хърватия Иво Каролович с 3:1 сета - 6:4, 4:6, 6:4, 6:4.
Когато става въпрос за Иво Карлович, асоциацията е &amp;bdquo;тайбрек&quot;. Изненадващо такъв в този мач не се игра. Първият сет завърши 6:4 гейма в полза на Надал с пробив за 5:4 след няколко страхотни ретура на Рафа, който с течние на сета започна да усеща началния удар на гигантския хърватин и успя да нанесе своя удар в точния момент.
Втората част протече по идентичен сценарий, но с разменени роли. Карлович имаше точка за пробив още в първия сервис ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104165.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174277</id>
		<title>Анди Мъри се класира за пръв път на четвъртфинал на Аустрелиън Оупън</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174277.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174277.html</guid>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 04:30:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>В първи мач от осминафиналите на Аустрелиън Оупън при мъжете поставеният под номер пет шотландец Анди Мъри прекърши американеца Джон Иснър в три сета - 7:6 (4), 6:3, 6:2.
Първата част логично се реши в тайбрек, но развоят й беше доста интригуващ. Иснър срещна много повече проблеми в своите сервис геймове, тъй като Мъри играеше на невероятно ниво - шотландецът направи само две непредизвикани грешки до 5:6 гейма и даде едва две точки на американеца на свой сервис. Мъри имаше точка за пробив при 2:2 гейма, но Иснър спаси с ас. В самият край на сета неочаквано американецът стигна до 30:40 на сервис на номе...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104162.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174273</id>
		<title>Жо-Вилфред Цонга подчини Томи Хаас с 3:1 сета</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174273.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174273.html</guid>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:54:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>В типичния си наелектризиращ стил французинът Жо-Вилфред Цонга се справи с немския ветеран Томи Хаас в четири сета в мач от вечерната сесия в Мелбърн - 6:4, 3:6, 6:1, 7:5.
Срещата между двамата започна на високи обороти, като представянето на сервиращите беше на отлично ниво. Това продължи до 4:4 гейма, когато Цонга пръв стигна до точки за пробив и от третия опит успя да вземе ценна преднина. След това без проблем затвори и сета - 6:4.
Вторият сет се разви по идентичен начин, но този път Хаас беше тенисистът, който взе ценния пробив за 5:3. В тази част германецът повдигна доста нивото си на игр...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104155.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174269</id>
		<title>Разочарование - Маркос Багдатис се отказа в мача си с Лейтън Хюит</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174269.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174269.html</guid>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:08:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>Очакваният с огромно нетърпение двубой между австралиеца Лейтън Хюит и кипърския тенисист Маркос Багдатис така и не се състоя, тъй като кипърецът се отказа в средата на втория сет.
Явно изтощен след мача си с Давид Ферер, който обърна от 0:2 сета, Багдатис не оказа никаква съпротива на Хюит и загуби с 0:6 първия сет. Кипърецът поиска медицински таймаут заради болки в рамото на удрящата ръка, поседя на корта още шест гейма, но щом Хюит проби за 4:2, Багдатис се отказа.
