<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<channel>
    <title>Новини -  ECON.BG</title>
    <link>http://www.econ.bg/rss/articles1.rss</link>
    <description>RSS на последните 50 Новини от категория Туризъм</description>
    <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 04:36:16 +0200</pubDate>
    <language>bg-BG</language>
    
	<item>
		<id>176926</id>
		<title>Очакваме с 15% повече немски туристи през тази година</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176926.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176926.html</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:25:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Морски почивки, ски ваканции, културно-познавателни обиколки, спа, уелнес и балнео-туризъм са само част от възможностите, които очакват чуждите туристи, решили да посетят България. Към тях можем да прибавим популярните еко и селски туризъм, конгресен туризъм и инсентив пътувания, приключенски туризъм, голф, винарски и гурме турове, които допълват предлагането през четирите сезона на годината. Така зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов представи България на официалната пресконференция по време на световното туристическо изложение ITB в Берлин.
Специален гост на българската...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//110098.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176877</id>
		<title>Сухиндол прави приключенски парк за 200 хил. евро</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176877.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176877.html</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:16:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>Приключенски парк с няколко екопътеки, игрище за пейнтбол и спортни атракции ще заработи в Сухиндол. Общината работи по проект за насърчаване на туризма за 200 хил. евро, каза кметът Пламен Чернев. Разработката вече е дадена за съгласуване в Регионалната инспекция по околната среда и водите. Според него в района, който е един от най-живописните у нас, ще се развива популярният напоследък туризъм от типа тийм билдинг.
40-метров пилон, на който ще се вее и българският трибагреник, ще е разположен на върха на Деветашкото плато, което започва оттук. Целта е приключенският парк да се вижда от километри, за да се локализира т...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//110003.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176769</id>
		<title>България - модерна целогодишна туристическа дестинация</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176769.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176769.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:11:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>С пищна танцова програма на страната партньор Турция и в присъствието на най-влиятелните представители на институциите и бизнеса, в Берлин беше открито 44-ото издание на най-голямото туристическо изложение в света. 
ITB Berlin събра повече от 11&amp;nbsp;000 изложители от 180 страни, сред които и България, съобщи пресцентърът на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Страната ни участва за 42-ри път на световната борса и се представя с национален щанд с площ от 540 кв. м и 32-ма изложители - МИЕТ, туристически фирми, организации и общини от три региона - София, Тракия и Черном...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109780.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176642</id>
		<title>80% от европейците планират пътуване през 2010 година</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176642.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176642.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:44:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Около 80% от европейците ще пътуват по време на своята отпуска през тази година, показва проучване на Евробарометър. Само 20% от близо 30 хил. души, анкетирани от агенцията, няма да пътуват през отпуската си. Спрямо 2009 година има значителен спад - миналата година 33% от европейците заявяваха, че не планират да пътуват по време на отпуската си.
Проучването показва още, че 57% от европейците ще предпочетат традиционните туристически дестинации. 50% от гражданите на общността пък ще &amp;bdquo;изследват&quot; собствената си държава или друга държава от ЕС. Почти половината от анкетираните смятат, че ще успеят ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109526.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176189</id>
		<title>Местата за настаняване се увеличават, посещенията намаляват</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176189.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176189.html</guid>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:35:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ралица Стоянова</dc:creator>
		<content:encoded>През 2009 г. в страната са функционирали 3 533 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 126.1 хил., а на леглата - 287.4 хиляди, сочат данни на националната статистика.
Общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване през последната година са с 316 (9.8%) повече в сравнение с 2008 г., а на стаите и леглата съответно с 4652 (3.8%) и с 10837 (3.9%). Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през 2009 г. намаляват с 2 923.0...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108560.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175971</id>
		<title>Проблеми и за швейцарския туризъм след 3 поредни години на разцвет</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175971.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175971.html</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:40:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Според финалните данни на Федералната статистическа служба на Швейцария броят на нощувките в хотелите в страната е 35,6 млн. Данните показват, че след трите последни години с непрекъснат ръст, има свиване и в туристическия сектор на Швейцария. Понижението спрямо предходната 2008 година е от 4,7 на сто.
От статистиката обаче припомнят, че 2008 година беше най-добрата за туристическия сектор в страната от 1990 година насам.
През 2009 година общо 20,2 млн.нощувки са на чуждестранни граждани. Спрямо миналата година понижението е от 6,2%. Има спад и на нощувките на швейцарските граждани, но то е по-сла...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108082.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175966</id>
		<title>Общини правят сдружение "Тракийски туристически район"</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175966.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175966.html</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:40:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>Общини правят сдружение с нестопанска цел &quot;Тракийски туристически район&quot; със седалище в Пловдив. Партньор на сдружението ще бъде Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, става ясно от докладна записка. Инициатор за създаването й е община Пловдив.

Структурата има за цел да популяризира тракийския район като атрактивна и уникална туристическа дестинация.

Местният парламент на Димитровград ще реши днес дали да бъде сред учредителите и ако вотът е положителен, ще избере свой представител и ще предвиди до 300 лв. за членски внос в тазгодишния бюджет, съобщи Dariknews.bg....</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108070.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175920</id>
		<title>С 16,5% намаляват нощувките в българските хотели през 2009 година</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175920.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175920.html</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:18:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Общо 1,5 млрд. нощувки са регистрирали европейските хотели през 2009 година, показват данните на &quot;Евростат&quot;. Спрямо предходната година има спад от малко над 5 на сто, допълват от агенцията.
Още от средата на 2008 година се наблюдава тенденция към намаляване на броя на нощувките, която продължи и през цялата следваща година.
За миналата година най-много нощувки са отчели испанските хотели - общо 250 млн. Спадът в Испания обаче е от 6,5 на сто. На второ място се нарежда Италия с 238 млн. нощувки и понижение от 4,3%, а на трето - Германия с 216 млн. нощувки и спад от 1,4%.
Всъщност понижение има ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//107973.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175428</id>
		<title>Хотелиери измислиха нов начин за привличане на деца през лятото</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175428.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175428.html</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:49:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>Нов начин за привличане на повече деца през лятото намериха хотели по Черноморието. Предприемчиви бизнесмени предлагат командировъчни на учителите, ако осигурят достатъчно голяма група деца за летен лагер.
На всеки 5 деца хотелите осигуряват безплатно място за ръководител и командировъчни в размер на 25 лева за всяко хлапе. Сумата обаче се полага при условие, че групата прекара поне 10 дни в хотела. Ако летният лагер е само седмица, командировъчните са в размер на 20 лева, съобщи Мarica.bg....</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//106887.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175202</id>
		<title>Отчитат 10-15% спад на туристопотока в Добричко за 2009 г.</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175202.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175202.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:57:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>С 10 -15% по-малко туристи са посетили  регион Добрич през 2009 година спрямо предходната, съобщи в ефира на Дарик радио Димитър Димитров, председател на местния клон на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите. Между 20-25% е регистрираният спад на оборота през миналата година.
&quot;В условията на криза браншът реагира гъвкаво и отчитаме задоволителни резултати, макар и с нулеви печалби&quot;, заяви Димитров. Той информира, че в Асоциацията няма постъпили сигнали за фалити на ресторанти и хотели от област Добрич.
&amp;bdquo;Очакваме ръст на българските туристи през новия сезон, а освен на българите, разчита...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//106327.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175167</id>
		<title>Поляци ще правят маркетингова стратегия на Белоградчик</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175167.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175167.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:34:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>Споразумение за сътрудничество подписаха Белоградчик и полската община Горлицки. Делегация от българския град беше на петдневно посещение в Полша. Постигната е договореност в края на февруари полски експерти да посетят Белоградчик и да окажат съдействие в изготвянето на Маркетингова стратегия на общината в областта на туризма.Община Белоградчик е поканена за участие в най-голямата туристическа борса в Полша, която ще се проведе през месец април във Варшава, когато ще бъде направено и представяне на община Белоградчик и природните феномени, съобщиха от общината.
&amp;nbsp;...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//96497.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175041</id>
		<title>Запорираха хотел "Каса Домини"</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175041.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175041.html</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:28:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>Софийският окръжен съд и Ловешкият окръжен съд уважиха внесените мотивирани искове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, по-известна като Комисията &quot;Кушлев&quot;, да бъде запориран &quot;Каса Домини&quot; в курорта Рибарица. Хотелът отдавна беше под прицела на комисията.
Запорът се налага по бъдещ иск за над 3,3 млн. лв. срещу Юрий Дудински, който по документи е собственик на &quot;Каса Домини&quot;. Иначе неофицално като собственик се сочи лидерът на ДПС Ахмед Доган, съобщава БНТ.
Комисията &quot;Кушлев&quot; откри процедура срещу Юрий Дудински, след като срещу него започна разследване за участ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//105960.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175003</id>
		<title>Несебър с план за опазване на културното наследство</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175003.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175003.html</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:24:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>Териториален план на Стария Несебър ще бъде изготвен по предложение на Министерството на културата. Целта е да бъде запазена уникалната архитектура в единствения български град, включен в списъка на ЮНЕСКО.
До приемането на плана-схема, в Стария град ще се  преустанови издаването на визи за ново строителство, ремонти на покриви, пристройки и надстройки на съществуващите сгради, съобщиха от общинската администрация.
С този план ще бъде опазено културното наследство на града и интегрирането на съвременното му устройство със съвременните европейски и световни стандарти, уточняват от общинската админ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//105882.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174981</id>
		<title>Хотелиерите в Банско готвят стачни действия</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174981.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174981.html</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:07:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>&quot;Огромни са загубите, които търпи хотелиерският бизнес в Банско от блокадите на гръцките фермери&quot;. Това каза &amp;nbsp;заместник-кметът по хуманитарните дейности на Банско Сашка Въчкова. Част от хотелиерите в курортната община до този момент са заявили искания пред Европейската комисия за 200 000 евро. Според повечето от тях обаче тази сума е в пъти по&amp;ndash;малка от загубите.
Въпреки блокадите на границата, туристопотокът в Банско все още не е замрял напълно, каза още Сашка Въчкова. В момента наплив на туристи има от Румъния, където децата са във ваканция, допълни тя. Освен румънци голям е броят на тури...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//105828.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174941</id>
		<title>Подготвят каталог на семейните хотели и къщи за гости</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174941.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174941.html</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:41:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>В момента се работи по създаването на най-пълния каталог за къщи за гости и семейни хотели в България. Справочникът носи заглавието &quot;Домашно огнище&quot;.
Планираната корична цена за изданието е около 8 лв. Разпространението ще е национално - бензиностанции, книжарници, в българските курорти, жп- и автогари, летища и т.н. Планираният първи тираж е 8 000 броя.
&quot;Домашно огнище&quot; ще излезе на пазара в началото на май 2010 г., информират издателите от &quot;Бук Бутик&quot;.
&amp;nbsp;...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//105728.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174805</id>
		<title>Хотелиери от Сандански и Банско готвят протест в събота заради гръцката блокада</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174805.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174805.html</guid>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:38:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>На снимката: Сърбинът Александър Станкович изминава километри на студа, за да си купи хляб, след като камионът му е блокиран на Кулата заради стачката на гръците фермери.
След неуспешната мисия на Националната асоциация на българския бизнес на ГКПП-Кулата, вчера (1 февруари) в ранния следобед премиерът Бойко Борисов е приел и е разговарял с представители на Сдруженията на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите (СХРТ) в Сандански и Банско, съобщи секретарят на сдружението от Сандански Мария Таушанова, цитирана от Югозападната информационна агенция. На срещата са присъствали и директорът...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//105418.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174647</id>
		<title>Туристи бедстват на Мачу Пикчу</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174647.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174647.html</guid>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:01:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Около 1,4 хил. туристи, хванати в капан от наводнения и проливен дъжд на Мачу Пикчу в Перу, бяха спасени с хеликоптери, рано тази сутрин. Временно подобрение на метеорологичните условия позволиха провеждането на правителствената операция, предаде ВВС. В околностите на древния град на инките обаче остават откъснати от света още около 800 души, след като водите отнесоха пътища и прекъснаха ж.п. връзките в региона.
Общо около 2,5 хил. души са евакуирани от началото на тази седмица. Спасителите помагат първо на възрастни и деца, допълват световните агенции. Много от чужденците трябва да разчитат на местни...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//105027.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174648</id>
		<title>Немските туроператори вадят България от зимните си каталози</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174648.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174648.html</guid>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:56:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Големите туроператори в Германия вече подготвят зимните каталози за идната 2011 година. В тях обаче за пореден път ще липсва дестинация с името &quot;България&quot;. На какво се дължи това? 
Искате да карате ски в България и се намирате в Германия? Ще ви е доста трудно да откриете български ски-курорти в каталозите на големите германски туроператори.
От 3 години насам България остава извън зимните ни дестинации, казва Михаел Никел, който ръководи отдел туристически продукти във фирмата REWE Touristik, обединяваща шест гeрмански туроператори, сред които и големите ITS и Jahn Reisen. Той допълва: Запитванията за тази дестинаци...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//105030.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174590</id>
		<title>Варненска забележителност със световно значение тъне в забрава</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174590.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174590.html</guid>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:43:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>Забележителност от световно културно-историческо значение е оставена на произвола на съдбата. Става дума за Варненския некропол, където е открито най-старото златно съкровище в света. Златото датира от 6 000 години пр.н.е. От Сдружението за култура и туризъм настояват некрополът да бъде възстановен и да стане туристическа атракция.

До некропола може да се стигне по буренясала пътека. На мястото, където е открито най-старото злато на света, липсва вратата на оградата. Обектът е ограден с бодлива тел. Няма и охрана.

&quot;Обявено е като резерват и в такъв смисъл опазването му трябва да бъде по-осторожно, спор...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104894.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174294</id>
		<title>Хотелите в Банско губят по 500 000 евро на ден заради гръцките протести</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174294.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174294.html</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:35:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>&quot;Всичките ни усилия в момента са насочени към приключване на настоящата криза и намиране на трайно решение за свободното придвижване на хора и стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове с Гърция&quot;. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на среща с представители на хотелиери, ресторантьори и туроператори в Банско. Заедно със заместник-министър Иво Маринов, Трайков обсъди блокадата и загубите, които тя причинява на туристическия бранш в региона.
&amp;bdquo;Данните, които получаваме от хотелиерите, са за много сериозни загуби, които достигат до 500 000 евро на ден - от неос...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104211.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174265</id>
		<title>България откри щанд на най-голямото туристическо изложение в Северна Европа</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174265.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174265.html</guid>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:02:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>България се представя с рекламен щанд от 30 кв.м на международния туристически панаир &quot;Matka 2010&quot; (&quot;Пътуване&quot;) в Хелзинки, съобщи пресцентрът на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Най-голямото събитие в бранша за Северна Европа и Прибалтика продължава до 24 януари 2010 г. Над 85 хил. души посетиха миналогодишното издание на борсата. Тогава в нея се включиха 1 181 изложители от 60 държави.
Страната ни участва в панаира за единадесети път. Заедно с МИЕТ съизложители са община Балчик, черноморски хотели и курорти, туроператори. Миналата година освен туристически фирми с...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//104089.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>174080</id>
		<title>Балчик получи международна награда за туризъм</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article174080.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article174080.html</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:34:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>На тържествена церемония тази вечер в Мадрид кметът на Балчик Николай Ангелов ще получи &amp;bdquo;Златна награда за туризъм, хотелиерство и заведения за обществено хранене&quot;. Високото отличие се връчва за 35-ти път от селекционната комисия на Клуб &amp;bdquo;Лидери в търговията&quot;, която е номинирала търговски обекти и туристически центрове от над 40 държави по света. Призът се присъжда на Балчик за високото качество на обслужване в сферата на туризма, постигнато през последните години, съобщиха от общината. През 2009 г. носители на наградата са курорти и компании от Мароко, Южна Африка, Португалия, Испа...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//103650.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>173983</id>
		<title>В туризма има и безработица, и недостиг на специалисти</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article173983.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article173983.html</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:28:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ралица Стоянова</dc:creator>
		<content:encoded>В туризма има безработица, каза преди началото на кръгла маса по проблемите на човешките ресурси в сектора на туризма председателят на Българска туристическа камара Цветан Тончев, цитиран от Агенция &quot;Фокус&quot;.
Тончев обясни, че постоянните работници са към 110 000. Те са намалели с 10 - 15 хил. Сезонните работници са към 180 хил. и при тях намалението е между 20 - 30 хил. Средната работна заплата в сектора е 400 лв. 30 - 40% е намалението в ценовата политика, посочи Тончев.
Председателят на БТК каза, че има недостиг на специализиран персонал - ръководни кадри на мениджърски позиции. Търсени кад...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//103447.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>173977</id>
		<title>Нова стратегия ще популяризира Бургаския залив</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article173977.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article173977.html</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:41:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>Нова стратегия за развитие на Бургаския залив тръгна от Поморие. Вчера в черноморския град беше подписано споразумение за реализиране на съвместни проекти в сферата на туризма между Поморие, Бургас, Несебър и Созопол и представителите на италианската асоциация &amp;bdquo;Неапол Бей&amp;rdquo;, информират от община Поморие. Основен организатор на четиридневния форум беше бургаската асоциация &amp;bdquo;Институт за регионални стратегии&amp;rdquo;. Морските общини ще се обединят в асоциация &amp;bdquo;Бургаски залив&amp;rdquo;, която ще ползва опита на Италия и ще рекламира Бургаския залив като общ туристически продукт.
Всеки е...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//103435.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>173976</id>
		<title>Туризмът може да се окаже двигател на икономическото оздравяване</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article173976.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article173976.html</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:35:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Туризмът е в основата на по-бързото оздравяване на икономиката и социалното развитие. Това заяви испанският държавен секретар по въпросите на туризма Хуан Мескида по време на конференция за развитието на туризма. На срещата в Алкала де Хенарес присъстваха представители на страните от ЕС, 12 държави от Латинска Америка, както и представители на Световната организация по туризъм. Логото на срещата беше &quot;Модели за социално отговорен туризъм&quot;, съобщават от испанското председателство на ЕС.
По данни на организацията по туризъм през 2009 година секторът на туризма в световен мащаб отчита свиване от...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//103427.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>173971</id>
		<title>Кои са най-скъпите зимни курорти в Европа?</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article173971.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article173971.html</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:54:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>Експерти на британското издание WealthBulletin класираха най-скъпите зимни курорти в Европа, вземайки за база средната стойност на недвижимата собственост в тях, съобщи БГНЕС.
На първо място е посочен френският зимен курорт Куршевел, където 1 квадратен метър жилищна площ се търгува за 36 900 евро.
Втори в класацията е също френски курорт - Мерибел, със 17 800 евро/кв.м а трети - Сен Мориц (Швейцария), където 1 кв.м е оценен на 17 100 евро.
Следват Вал д'Изер (Франция) - 15 600 евро/кв.м, Цермат (Швейцария) - 13 500 евро/кв.м, Китцбюел (Австрия) - 10 187 евро/кв.м, Вилар (Швейцария) - 9500 евро/...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//103413.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>173815</id>
		<title>Хотелите в Швейцария отчитат слаб спад на посещенията през ноември</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article173815.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article173815.html</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:36:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>През ноември швейцарските хотели са регистрирали общо 1,7 млн. нощувки, съобщава Федералната статистическа служба на Швейцария. Спрямо ноември 2008 година има спад от минималните половин процент или общо 8,3 хил. нощувки по-малко. От статистиката обаче обясняват, че ноември е традиционно слаб месец за хотелиерската индустрия.
През ноември има регистрирани 913 хил.нощувки на чужденци. По този показател има ръст от 1,4% или общо 13 хил. нощувки повече спрямо миналата година. Швейцарците са намалили пътуванията си в страната - намалението е с 2,6% до общо 780 хил. нощувки.
&amp;nbsp;...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//103035.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>173648</id>
		<title>Ще се опитаме да привлечем израелски туристи у нас</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article173648.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article173648.html</guid>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:51:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков се срещна с министъра на туризма на Израел Стас Мисечников. Министър Трайков е на посещение в Израел в състава на българската правителствена делегация, водена от премиера Бойко Борисов. Министрите Трайков и Мисечников са обсъдили възможностите част от 800-те хиляди израелски граждани, които избират Турция за своята ваканция, да бъдат привлечени да почиват в България, съобщи пресцентърът на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). През 2008 г. България е била посетена от 105 882 израелски туристи.
Нашата страна ще ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//101434.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>173579</id>
		<title>Осем кандидати искат да рекламират българския туризъм в Русия, Германия и Великобритания</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article173579.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article173579.html</guid>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:49:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ралица Стоянова</dc:creator>
		<content:encoded>Осем кандидати подадоха оферти за реклама на българския туристически продукт на пазарите в Германия, Русия и Великобритания. Офертите бяха отворени днес в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Участниците в обществената поръчка са: нестопанска организация &quot;Междурегионална фондация за устойчиво развитие на туризма&quot; - Русия, германската компания &quot;Крос Уърлд&quot;, рекламна агенция &quot;Сорек Медиа&quot; - Русия, германската &quot;Бест Вербеагентур&quot;, &quot;Мак Адвъртайзинг&quot; ООД,  консорциум между &quot;Нойзи дизайн и реклама&quot; ООД и рекламна група &quot;Таргет медия&quot;, консорциум &quot;Триас холдинг&quot; и обединение между ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//102509.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>173490</id>
		<title>4 хотела в Сандански искат 500 000 лв. от МОСВ</title>
