<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<channel>
    <title>Новини -  ECON.BG</title>
    <link>http://www.econ.bg/rss/articles1.rss</link>
    <description>RSS на последните 50 Новини от категория Производство</description>
    <pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:09:09 +0200</pubDate>
    <language>bg-BG</language>
    
	<item>
		<id>177002</id>
		<title>Очаква се площите с тютюн да намалеят с 40% тази година</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article177002.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article177002.html</guid>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:08:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ралица Стоянова</dc:creator>
		<content:encoded>През тази година се очаква площите с тютюн да намалеят с 40% спрямо 2009 г. Това обясни Асен Кичуков, председател на Националното сдружение на тютюнопроизводителите в България, цитиран от Агенция &quot;Фокус&quot;.
Причините са обективни - отпадането на премирането на тютюна у нас и недостатъчно добрите изкупни цени. От отглежданите досега около 3000 дка с тютюн се очаква да се обработват 1800 дка.
Въпросът за бъдещето на тютюнопроизводствения отрасъл в България остава без отговор. В планинските и полупланинските райони е почти невъзможно да се работи нещо друго, единственият поминък е гледането на тютюн. Затов...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//100951.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>177000</id>
		<title>Намалява броят на заетите в германската индустрия</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article177000.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article177000.html</guid>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:02:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Към края на януари 2010 година в индустрията на Германия са били заети 4,9 млн. души, съобщи Федералната статистическа служба в страната. От статистиката изчисляват, че спрямо миналия януари има спад от 251 хил. души или 4,9%. Данните се отнасят за компании от сектора на индустрията или производствени звена, в които работят над 50 души.
Общо заплатите в сектора се изчисляват на 16,6 млрд. евро през януари. На годишна база понижението е от 3,8 на сто. Изработени са общо 591 млн. часа, което е с 4,9% по-малко спрямо същия месец на 2009 година.
&amp;nbsp;...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//110221.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176959</id>
		<title>Строят нов цех и терминал за сярна киселина в Кърджали</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176959.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176959.html</guid>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:47:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>&quot;Оловно-цинковия комплекс&quot; (ОЦК) в Кърджали започва модернизацията и разширението на производството си, след като в продължение на две години предишното ръководство на екоминистерството спираше проекта. Това съобщиха от компанията късно вечерта в петък, след като преди седмица е бил подписан договор с &quot;Устра холдинг&quot;, който ще строи новият електролитен цех.
Собственикът на ОЦК Валентин Захариев поясни, че в него ще се вложат 80 млн. евро, от които 35 млн. евро са взети от голяма западноевропейска банка и с тях е закупено част от оборудването, което сега е на склад в завода. Останалите пари са...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//110162.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176902</id>
		<title>През януари производството на енергия в ЕС намалява с 2,4% на годишна база</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176902.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176902.html</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:20:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>През януари индустриалното производство в ЕС записва ръст от 1,8% спрямо предходния  месец декември. Това показват данните на Евростат. За еврозоната темпът на  нарастване на индустрията е 1,7 на сто.
Увеличение има и на годишна база - за ЕС то е от 1,5%, а за страните от еврозоната - 1,4 на  сто.
Евростат разполага с данни за 19 държави - от тях се вижда, че на годишна база индустрията  записва ръст в 12 и се свива само в седем. Най-голямо е увеличението в Малта (14,3% на годишна база), Полша (11%) и Чехия (8%). На обратния полюс се нареждат  Дания със спад на производството от 9,8%, Литва (-5...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//110045.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176878</id>
		<title>"Меком" с над 330 хил. лв. санкция за имитация на луканка</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176878.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176878.html</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:11:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е установила извършено нарушение на Закона за защита на конкуренцията от страна на &quot;Меком&quot; АД, гр. Силистра, и е наложила имуществена санкция на дружеството в размер на 330 560 лв. Комисията е постановила прекратяване на нарушението.
Забранено е предлагането на стоки или услуги, които с външен вид, опаковка, маркировка, наименования или други белези, могат да доведат до заблуда относно произхода, производителя, качеството и други съществени характеристики на стоката или услугата, уточняват от КЗК.
В настоящия случай комисията приема, че съществува потенциал...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//110000.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176869</id>
		<title>Китай няма да задържи ръста на индустрията, смята министър</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176869.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176869.html</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:16:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Китай няма да бъде способна да задържи ръст на производството, регистриран през първите два месеца на годината. Прогнозата направи китайският министър на индустрията Лу Ичжун по време на специална пресконференция, предаде Reuters.
Индустриалното производство на Китай през периода януари-февруари имаше ръст от 20,7 на сто спрямо същия период на миналата година.
&amp;nbsp;...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109984.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176858</id>
		<title>Белгийци правят завод за биовъглища в Кърджали</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176858.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176858.html</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:01:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>Близо 15 млн. евро планира да вложи в Кърджали белгийската  4energyinvest. Компанията ще изгради завод за преработка на дървен  материал в биовъглища. Това разказа за в. &quot;Стандарт&quot; Ив Критс, изпълнителен  директор на белгийското дружество. В следващите дни той ще разгледа  няколко общински терена край града, за да бъде избран един за бъдещата  фабрика. Според предварителните разчети, ако земята бъде придобита в  следващите месеци, строителството може да започне до края на годината.  То ще отнеме около 12 месеца и така фабриката ще може да тръгне до края  на 2011 г.
Белгийската компания вече е направил...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109958.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176853</id>
		<title>Нихат Кабил източил 1.5 млн. лв. от земеделското министерство</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176853.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176853.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:46:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще внесе сигнал в прокуратурата за нарушения на един от предшествениците на поста - Нихат Кабил, във връзка с отпускането на 1.5 млн. лв. на &quot;Болгарпродукт&quot; АД. Това обяви самият Найденов днес
Данните в разследването се потвърждават и от Инспектората на министерството и след подготовката на доклад ще бъдат предадени до дни на прокуратурата. Според Найденов акционерите в &amp;bdquo;Болгарпродукт&quot; ги няма, няма дивиденти, лихви и самото дружество не е извършвало никаква дейност.
През 2005 г. от бюджета на Министерството на земеделието и храните ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109950.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176846</id>
		<title>Налагат пълна забрана на производството на детски храни с ГМО</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176846.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176846.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:05:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>На днешното си заседание комисията по здравеопазване към Народното събрание единодушно реши, че ще бъде наложена пълна забрана на производство на детски храни с използване на ГМО. Също така ще бъде забранена продажбата на хранителни продукти, съдържащи генно модифицирани организми, в&amp;nbsp;детски градини, училища и търговската мрежа около тях.
Промените в Закона за храните, които бяха предложени от СДС, бяха приети на първо четене.
Днес беше решено още, че продажбата на храни, съдържащи ГМО, ще става на отделни и ясно обозначени търговски площи (щандове). Парламентарната комисия по здравеопазване реши ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109936.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176786</id>
		<title>British Petroleum купува петролни полета за 7 млрд. долара</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176786.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176786.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:09:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Британската British Petroleum съобщи, че ще купи петролните полета на Devon Energy, които се намират в Бразилия, Азербайджан и Мексиканския залив. Сделката е на стойност 7 млрд. долара, съобщава Reuters.
Покупката ще позволи на BP да влезе в Бразилия, нещо за което изпълнителният директор Тони Хейуърд отдавна мечтае, допълват анализаторите.
Devon обяви плановете си за продажба на активите още през ноември 2009 година. Компанията се надяваше да спечели 7,5 млрд. долара от сделката. Преди време ръководството на компанията продаде три дълбоководни петролни проекти в Мексиканския залив за 1,3 млрд. дол...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109828.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176555</id>
		<title>Решават съдбата на "Ален Мак" до месец</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176555.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176555.html</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:36:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>До месец пловдивският окръжен съд трябва да реши дали да обяви в несъстоятелност козметичната компания &quot;Ален Мак&quot;. Молбата за откриване на производство по несъстоятелност бе подадена от пенсионно-осигурителната компания &quot;Доверие&quot; в началото на февруари, след като фирмата не изплати дължимите лихви по дълговете си, натрупани към облигационерите на двете емисии, които фирмата емитира.
Днес бе първото заседание по делото. То се гледа при закрити врата, тъй като това изисква Законът за производствата по несъстоятелност. Очаква се съдът да обяви решението си в законовия едномесечен срок. Делото се разг...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109377.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176536</id>
		<title>Британските регулатори разследват действия на Kraft</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176536.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176536.html</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:30:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Британските регулаторни органи са започнали разследване на действията на Kraft при сключването на сделката за покупката на Cadbury, съобщава Reuters. Подозренията са, че американската компания е подвела служители и акционери в Cadbury.
Припомняме ви, че през януари Kraft успя да приключи войната за придобиване на Cadbury след няколко неуспешни опита в предишните месеци. Достигнатата цена достигна 18,4 млрд. долара.
Причината за проверките стана съдбата на шоколадова фабрика, намираща се край Бристол. Шефовете на Kraft обявиха, че заводът ще продължи да работи, докато от съобщения на Craft ст...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109324.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176449</id>
		<title>Глобяват "Карлсберг България" за замърсяване на парк в Шумен</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176449.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176449.html</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:25:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>Пивоварният завод &amp;bdquo;Карлсберг България&quot; ще бъде глобен за замърсяване на парк &amp;bdquo;Кьошкове&quot; в Шумен. Пристигналите полицаи разпоредили всички да се отдалечат от отпадъците. Потърсен е шефът на завода, но отсъствал. Вместо него дошла лаборантка. Жената потвърдила, че материалите са от тяхната лаборатория.
&amp;bdquo;Нямам представа как са попаднали на паркинга. Имаме фирма, която ги взема и изхвърля&quot;, заяви лаборантката. Тя обясни, че в работата си не използват опасни материали, но не пожела да каже името си. Жената е отведена за даване на сведения в полицията.
&amp;bdquo;Ще им съставим акт. ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109098.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176403</id>
		<title>Prius остава най-продаваният хибриден автомобил в Япония</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176403.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176403.html</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:30:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Toyota Prius (&quot;Тойота Приус&quot;) остава най-продаваната кола в Япония за десети пореден месец. Tова сочат производствени данни, цитирани AFP и БГНЕС.
Най-големият автомобилен производител в света е продал 27 008 хибридни автомобила през февруари, което е с 500% повече спрямо същия месец на миналата година.
Успехът в продажбите се дължи до голяма степен на правителствените стимули, насочени към подпомагане на автомобилния сектор в Япония.
Правителствената програма се стреми да намали рецесията и да помогне в борбата с парниковите газове. Компанията си е поставила за цел да продаде над 1 милион екол...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109008.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176338</id>
		<title>НСИ: Нараства производството на пропан-бутан и дизелово гориво</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176338.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176338.html</guid>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:13:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ралица Стоянова</dc:creator>
		<content:encoded>Производството на пропан-бутан през декември 2009 година спрямо ноември 2009 година нараства с 20% до 12 хил. тона, на дизелово гориво - с 6.8% до 172 хил. тона, на електроенергия - с 1.2% до 4042 ГВтч и на природен газ - със 100% до 1 млн.станд.куб.м. Намалява производството на твърди горива - с 15.1% до 2628 хил. тона и на безоловен бензин - с 16.4% до 122 хил.тона, сочат данни на Националния статистически институт.
Производството на дизелово гориво през декември 2009 година спрямо декември 2008 година нараства с 15.4%. Отчита се намаление в производството на  твърди горива - с 13.6%, на пропан-б...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108846.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176333</id>
		<title>Швейцарската икономика се измъкна от рецесията</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176333.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176333.html</guid>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:56:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Ръстът на брутния вътрешен продукт на Швейцария през последното тримесечие на миналата година достига 0,7%. Това съобщи статистическата служба в страната. Спрямо същото тримесечие на миналата година има ръст от 0,6 на сто.
Данните показват, че швейцарската икономика се измъкна от рецесията. През третото тримесечие на миналата година отново имаше ръст от 0,3 на сто. Икономистите обаче се опасяват възстановяването да не се окаже кратко и коментират, че търсенето на швейцарски стоки в чужбина ще се окаже ключов фактор за оздравяването на икономиката.
Засега данните показват, че износът също се покачва вт...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108082.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176307</id>
		<title>Нинова: Дянков не може да се справи с контрабандата на цигари</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176307.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176307.html</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:31:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Бившият директор на &quot;Булгартабак&quot; и в момента депутат от &quot;Коалиция за България&quot; Корнелия Нинова е внесла питане до вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков за изявленията му, че холдингът произвежда контрабандни цигари. Това съобщи самата тя днес по време на пресконференция в Благоевград.
По този повод тя коментира още:
Когато един министър твърди такова нещо за едно държавно предприятие, несъмнено му срива имиджа не само в България, но и навън. Смятам че не е случайно. Това се прави, защото отново сме пред процедура по приватизация на &quot;Булгартабак&quot;. Смятам, че не може да се справи с контрабандата, за...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108785.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176265</id>
		<title>ГИТ извърши проверки в 11 предприятия за взривни материали</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176265.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176265.html</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:40:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ралица Стоянова</dc:creator>
		<content:encoded>Инспектори от Главна инспекция по труда извършиха проверки в единадесет предприятия за производство и употреба на промишлени взривни материали. Нивото на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е незадоволително, сочат данните от проверките, проведени в периода 9 -12 февруари 2010 година.
Формално изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са изпълнени, като във всички предприятия са назначени длъжностни лица по безопасност и здраве при работа (БЗР), изготвени са оценки на риска на работните места, разработени са програми за намаляване и отстраняване на рис...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//106100.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176168</id>
		<title>"Ситигруп" ще консултира продажбата на "Булгартабак"</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176168.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176168.html</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:46:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Агенцията за приватизация (АП) избра &quot;Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид&quot; за консултант при продажбата на &quot;Булгартабак холдинг&quot; АД, София.
Критериите, въз основа на които бе извършено оценяване на получените предложения, бяха следните:
І. Финансови критерии:

Предложено възнаграждение за изготвяне на анализ на правното състояние на дружеството; изготвяне на информационен меморандум за дружеството; изготвяне на приватизационна оценка на държавното участие в капитала на Дружеството; подготовка, организиране и поддържане на виртуална информационна зала за дружеството и за неговите дъщерни дружеств...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//101348.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176147</id>
		<title>Предстои съкращаване на близо 120 души от три предприятия във Варненско</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176147.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176147.html</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:07:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ралица Стоянова</dc:creator>
		<content:encoded>Близо 120 души предстои да бъдат съкратени близките седмици от три големи предприятия във Варненска област. Това заяви на пресконференция Иван Иванов, директор на дирекция &quot;Инспекция по труда&quot; във Варна, предаде Агенция &quot;Фокус&quot;
По думите на Иванов, едното от предприятията е в Девня, като и трите фирми се занимават с производство. 83 от общия брой на съкратените ще бъдат от една фирма, като общо там работят 100 души. Правете сметка, как това предприятие ще продължи дейността си, коментира и Пламен Начков, директор на бюрото по труда във Варна.
Несъмнено обаче най-сериозен остава проблемът с д...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108448.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176146</id>
		<title>Конфискуваха пиратски спортни стоки за над 1 млн. лева</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176146.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176146.html</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:55:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ралица Стоянова</dc:creator>
		<content:encoded>Антимафиоти от ГДБОП и структурите на службата в страната проведоха успешна операция на територията на три дирекции на МВР, пише БГНЕС, позовавайки се на информация на МВР.
Атакувани са фабрики и цехове за нелегално производство в областите Хасково, Кърджали. В София са проверени обекти на ТБ &quot;Илиянци&quot;, които разпространяват нелегално произведени спортни облекла със запазените търговски марки &quot;Адидас&quot;, &quot;Найк&quot;, &quot;Пума&quot;, &quot;Рийбок&quot;, &quot;Манчестер Юнайтед&quot; и др. В действията по разследването са участвали и полицаи от ОДМВР - Хасково и Кърджали под прякото наблюдение на прокурори от ВКП и Районната прокуратура в Хаско...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108445.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176095</id>
		<title>Българските фирми могат да участват в обществени поръчки към ООН</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176095.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176095.html</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:03:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Лили Бончева</dc:creator>
		<content:encoded>Системата за възлагане на обществени поръчки към програмите и инициативите на Организацията на обединените нации (ООН) е една добра възможност за българските фирми, което е особено актуално в настоящия период на икономическа стагнация и засилена конкуренция.
Това стана ясно по време на семинар в Българската търговско-промишлена плата (БТПП), на който бяха разяснени процедурите за възлагане на обществени поръчки в системата на ООН, съобщиха от БТПП.
Това е един голям и сигурен пазар с над 7000 позиции за доставки и услуги с гарантирано финансиране, отбеляза в своето приветствие Иван Стоименов, главен ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108340.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176082</id>
		<title>Бирената фабрика "Леденика" в Мездра спря работа</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176082.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176082.html</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:25:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>Бирената фабрика &quot;Леденика&quot; в Мездра спря работа, след като на 19 февруари Агенция &quot;Митници&quot; й отне  лиценза за производство и складиране на акцизни стоки. Припомняме ви, че при внезапна проверка  мобилна митническа група установила редица законови нарушения - липса на  измервателни уреди и отчетност за вложените суровини и&amp;nbsp; произведената продукция.  280 души от фабриката са в принудителен отпуск, без да знаят ще се  върнат ли отново на работа или ще отидат на борсата.
&quot;Пивоварният завод от една седмица не работи, тъй като ръководителят  е в София по тези проблеми&quot;, заяви за БНТ охранителят Тодор Тодоров. От м...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108315.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175985</id>
		<title>Алексей Петров 6 г. бил на трудов договор в "Кремиковци"</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175985.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175985.html</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:29:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Заловеният при операция &quot;Октопод&quot; Алексей Петров в продължение на 6 г. е работил на трудов договор в &quot;Кремиковци&quot;, информира в днешния си брой вестник &quot;24 часа&quot;. Петров е бил нает на 7 януари и 2000 г. като икономически съветник. Месечната му заплата е била 444,20 лв. Освободен е в края на 2006 г., след като подава предизвестие за напускане през ноември същата година.
Според легендите в завода бившият служител в ДАНС е със разполагал собствен кабинет. Той е оглавил щаба, който е бил формиран по време на кризата със скрап.
Валентин Захариев вкарал бившата барета в комбината. Последният работил к...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108113.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175947</id>
		<title>Heineken очаква тежка 2010 година</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175947.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175947.html</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:28:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Третата по големина пивоварна компания в световен мащаб, базираната в Холандия Heineken, очаква тежка 2010 година. Представянето през миналата година е спрямо очакванията на анализаторите - печалбата достига 2,095 млрд. евро или ръст от около 14 на сто.
Икономическата обстановка през 2010 година обаче ще предполага по-ниска консумация на бира, допълват от компанията. Вероятно търговията ще се свие в много региони. Желанието на ръководството е да подобри положението си - и като пазарен дял и като стойност на акциите. Това ще стане чрез инвестиции в брандовете, съобщават от Heineken.
Компанията...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108026.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175892</id>
		<title>Дянков даде заден ход в обвиненията срещу "Булгартабак"</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175892.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175892.html</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:26:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>В момента върви втора експертиза за това от къде точно са дошли контрабандните цигари, които хванахме миналата седмица във Варна. Това съобщи днес вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков след срещата си с директори на предприятия от тютюневия бранш.
Припомняме ви, че в петък в интервю за БНР Дянков директно обвини &quot;Благоевград-БТ&quot; в продажба на нелегални цигари. Тогава той обясни, че производството на нелегалната продукция започва веднага след края на работния ден в комбината и се закани да повика на среща шефа на дружеството днес в София.
След днешната среща, в която са участвал...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//100316.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175832</id>
		<title>Президентът готви вето на Закона за ГМО</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175832.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175832.html</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:09:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Президентът Георги Първанов ще наложи вето върху промените в Закона за генномодифицираните организми (ГМО). В интервю за Дарик радио държавният глава обяви, че въпреки приетите от парламентарната екокомисия отстояния на площите, засети с ГМО, от защитени по &quot;Натура 2000&quot; зони, той ще върне за ново обсъждане поправките в закона.
Ето какво обясни още Първанов:
Ако ще има мораториум от пет години, какво налага сега да приемем един такъв закон? Нека го приемем, когато е необходимо. Мисля, че България има нещо, с което би могла да бъде много силна на световния пазар - това е именно чистото селскостоп...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//107803.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175827</id>
		<title>"Булгартабак" отрече да участва в контрабанда на цигари</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175827.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175827.html</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:38:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>&quot;Булгартабак холдинг&quot; и дъщерните му дружества - &quot;София-БТ&quot; и &quot;Благоевград-БТ&quot;, по никакъв начин не подкрепят и не участват в схеми или действия с незаконен характер. Това заявяват днес от цигарения холдинг в отговор на твърденията на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, според когото в благоевградската фабрика след края на работния ден нелегално се произвеждат цигари.
Контрабандният износ и внос на цигари от и в страната е най-големият враг на българското цигарено производство, следователно и на бюджета. Данните от различни статистически проучвания сочат, че в момента делът на кон...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//107791.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175811</id>
		<title>Отнеха лиценза на "Леденика"</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175811.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175811.html</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:16:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;
Директорът на Агенция &quot;Митници&quot; Ваньо Танов подписа решение, с което се отнема на бирена фабрика лицензът за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки в гр. Мездра. Това съобщи пресцентърът на Министерството на финансите (МФ).
По информация на Econ.bg единствената бирена фабрика в района на Мездра е тази на &quot;Леденика&quot;.
При внезапна проверка, осъществена от митническа мобилна група и служители на Териториално митническо управление Лом, е установено, че липсват документи за извършване на дейност; липсва регистър &quot;Дневник на складовата наличност&quot;; липсват изме...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//107772.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>175778</id>
		<title>Как да познаем истинския шоколад?</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article175778.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article175778.html</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:31:00 +0200</pubDate>
