<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<channel>
    <title>Новини -  ECON.BG</title>
    <link>http://www.econ.bg/rss/articles1.rss</link>
    <description>RSS на последните 50 Новини от категория Финанси</description>
    <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:03:33 +0200</pubDate>
    <language>bg-BG</language>
    
	<item>
		<id>176850</id>
		<title>ЕК изплати втория транш на стойност 1 млрд. евро от заема за Румъния</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176850.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176850.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:10:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Европейската комисия (ЕК) изплати 1 млрд. евро - вторият транш от заема за Румъния, чиято обща стойност е 5 млрд. евро. Споразумението между двете страни беше постигнато през май 2009 година. Северната ни съседка получи финансова помощ от страна на ЕС, Международния валутен фонд и Световната банка.
От ЕК уточняват, че Румъния е изпълнила всички препоръки на комисията и е направила необходимите реформи. По тази причина и вторият транш от заема вече е изпратен по сметката на правителството.
Днес (11 март) комисията изплати и третото плащане по споразумението с Латвия. Неговата стойност е 500 млн. евро....</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109942.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176844</id>
		<title>SOFIX с ново дъно, слиза под 420 пункта</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176844.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176844.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:58:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Калоян Стайков</dc:creator>
		<content:encoded>Индексът на сините чипове SOFIX достигна ново дъно в четвъртък след като се понижи с 0.66% до ниво на затваряне от 419.20 пункта. Така индексът падна под 420 пункта за първи път от началото на годината. Общият оборот се сви до малко под 1.2 млн. лв., а сделките на извънрегулирания пазар бяха на стойност 477 хил. лв.
След закъснялата информация за търгово предложение към акционерите на Оргахим (5ORG) за изкупуване на ценните книжа на цена от 85 лв. и пазарната капитализация на дружеството скочи с 8.54% до крайна цена от 89 лв. за акция. Другото дружество с висок ръст беше Неохим (3NB) - 3% и п...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//100077.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176842</id>
		<title>"Бюджетната политиката на държавата е правилна", смята представител на ЕК</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176842.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176842.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:28:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>&quot;Държавното управление в България върви в правилната посока. Това е единственият начин да влезете в еврозоната. Бюджетната политиката на ГЕРБ е политически неизгодна, но правилна&quot;. Това заяви директорът на дирекция &amp;bdquo;Комуникация&quot; на Европейската комисия Пааво Палк по време на среща  със студенти от Благоевград.
Представителят на ЕК бе на посещение в  областния град по покана на Европейски информационен център &amp;bdquo;Европа  директно&quot;. Беседата премина под мотото &amp;bdquo;Плюсове и минуси от  присъединяването към еврозоната и еврото&quot;, съобщи агенция Е-79.
Пааво Палк засегна и темата с еврофондо...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//99745.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176831</id>
		<title>Валутни курсове на БНБ за петък, 12 март</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176831.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176831.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Данаил Казаков</dc:creator>
		<content:encoded>Валутните курсове на БНБ за 12 март, в сила от 16.00 ч. днес, са:
&amp;nbsp;



за
валута
стойност (лева)
промяна (лева)


1
EUR
1.95583
0.0000


1
USD
1.43211
-0.00495


10
JPY
0.1579
-0.0009


10
CZK
0.7653
0.0018


1
DKK
0.2628
0.0000


1
EEK
0.1250
0.0000


1
GBP
2.1526
0.0066


100
HUF
0.7327
-0.0001


1
PLN
0.5013
-0.0054


1
RON
0.4776
0.0000


1
SEK
0.2010
-0.0002


1
CHF
1.3376
-0.0004


1
NOK
0.2441
0.0000


1
TRL
0.9336
-0.0008


1
AUD
1.3112
-0.0054


1
CAD
1.3943
-0.0058



Повече  информация за валутните курсове ще откриете тук....</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//96112.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176836</id>
		<title>НАП започва ревизии на 50 производители и търговци със зърно</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176836.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176836.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:58:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Националната агенция за приходите (НАП) започва ревизии на 50 производители и търговци със зърно и зърнени продукти, при които са установени сериозни нарушения на данъчното и осигурителното законодателство.
Проверките са в резултат на съвместните проверки на органите по приходите и Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ), които започнаха в средата на миналата година. До края на 2009 г. двете институции провериха 327 складови и производствени помещения на търговци на зърно и производители на зърнени продукти на територията на цялата страна.
По време на съвместните проверки органите на НАП и сл...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109913.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176823</id>
		<title>Държавата с близо 8,5 млн. лв. дългове към Пловдив</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176823.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176823.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:49:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Апостол Апостолов</dc:creator>
		<content:encoded>Близо 8,5 млн. лева дължи държавата на общински здравни заведения, детските градини и превозвачите от градския транспорт в Пловдив. Това заяви зам.-кметът Александър Константинов. Парите трябваше да бъдат получени най-късно през месец февруари, а сега вече сме почти средата на март, уточни той.
Над 3.9 млн. са дълговете към пловдивските болници за клинични пътеки и други дейности.
&quot;Чудим се на кой вече да се молим - на ЕВН или на доставчиците на лекарства и консумативи заради забавените пари&quot;, допълни Константинов.
Превозвачите също не са си получили близо 1.5 млн. държавни субсидии и компенсации и се...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109895.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176799</id>
		<title>САЩ подскочи срещу предложенията на ЕК за хедж фондовете</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176799.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176799.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:49:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;
Американският финансов министър Тимъти Гейтнър предупреди ЕК, че плановете й за по-стриктна регулация на хедж фондовете могат да предизвикат търкания в отношенията със САЩ, предаде Reuters.
В писмо до европейския комисар по вътрешния пазар Мишел Барние, Гейтнър нападна предложенията на ЕК за надзор над хедж фондовете. Новите предложения ще ограничат достъпа на европейски инвеститори до фондове извън ЕС, а неевропейските фондове ще трябва да се съобразяват с новите норми и това ще затрудни дейността им в Съюза. Освен това директивата може да принуди инвестиционните фондове да използват м...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109850.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176796</id>
		<title>ЕИБ дава 300 млн. евро за малкия бизнес във Франция</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176796.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176796.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:15:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Cr&amp;eacute;dit Agricole сключиха споразумение за отпускане на заем в размер на 450 млн. евро. Тези средства обаче са насочени към малките компании и местните власти във Франция.
Със сътрудничеството на Cr&amp;eacute;dit Agricole ЕИБ ще отпусне кредити за френските общини на стойност 150 млн. евро. Целта е да бъдат финансирани проекти за подобряване на градската среда в страната. Останалите 300 млн. евро са насочени към частния бизнес, допълват от банката.
Cr&amp;eacute;dit Agricole ще бъде основният финансов партньор на ЕИБ във Франция по този проект.
&amp;nbsp;...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//96994.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176792</id>
		<title>10 български участници в проекти за 2.5 млн. евро по Седма рамкова програма</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176792.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176792.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:54:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Петият конкурс по тема &quot;Информационни и комуникационни технологии&quot; завърши с отлично представяне на българските участници. Единадесет организации и фирми са включени в 10 одобрени предложения с финансиране за 2 490 000 евро. Тези проекти отиват на договаряне с Европейската комисия и се очаква до месец да бъдат стартирани. Размерът на одобреното финансиране е три пъти по-голям от предишните два конкурса през 2009 година.
Сред най-успешните български организации в този конкурс са Институтът по паралелна обработка на информацията към БАН, Националната библиотека &quot;Св. Св. Кирил и Методий&quot;, фирма &quot;О...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109837.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176770</id>
		<title>Карлос Слим е най-богатият мъж в света според Forbes</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176770.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176770.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:17:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>Мексканският милиардер Карлос Слим отново е най-богатият мъж на планетата, сочи годишната класация на списание Forbes.
Слим, който е собственик на най-големия мобилен оператор в Латинска Америка America Movil, успя да измести от върха американския милиардер Бил Гейтс. Слим има състояние от 53.5 млрд. долара т.е. с 18.5 млрд. долара повече от предната година. Бил Гейтс остава с богатство от 53 млрд. долара (спад от 13 млрд. долара спрямо предната година), а трети е Уорън Бъфет с 47 млрд. долара или печалба от 10 млрд. долара спрямо 2008 година.
Въпреки първото място на Слим, САЩ си остават най-богатата стран...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109788.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176762</id>
		<title>SOFIX леко се отлепи от дъното</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176762.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176762.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:35:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Калоян Стайков</dc:creator>
		<content:encoded>След като във вторник водещият индекс SOFIX достигна най-ниската си стойност за последните 11 седмици, днес се отлепи от дъното с едва 0.05% и приключи сесията на ниво от 421.99 пункта. Общият оборот напредна до 2 млн. лв., от които 1.2 млн. лв. се дължат на търговия с облигации, а сделките на извънрегулирания пазар скочиха до малко над 1 млн. лв.
Най-голяма подкрепа на индекса оказа Химимпорт (6C4) с ръст от 1.06% и цена на затваряне от 2.678 лв. за акция. Близо зад него се нарежда Спарки Елтос (SL9), което поскъпна с 0.72% до крайна цена от 2.113 лв. за акция.
За втори ден тази седмица Българо-Американска Кредитна...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//98476.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176761</id>
		<title>ЕИБ отпусна 74 млн. евро за канализацията на Краков</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176761.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176761.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:20:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) отпусна заем в размер на 330 млн. полски злоти (73,7 млн. евро) за модернизацията на водоснабдителната мрежа и канализацията в Краков. Сумата се отпуска по проект за подобряване на тези мрежи за периода 2009-2013 година, разработен от общинската фирма за управление на водоснабдяването в Краков.
От банката допълват, че работят много добре с полските общини и региони и с компаниите за комунални услуги. От 2007 година досега ЕИБ е отпуснала заеми на стойност 1,2 млрд. евро за полските общини и региони.
&amp;nbsp;...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//96994.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176760</id>
		<title>Симеон Дянков вече е с непрекъснати здравни права</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176760.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176760.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:12:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков вече е с непрекъснати здравно осигурителни права. Днес той е подал декларация в Националната агенция за приходите (НАП), с която иска да бъде освободен от задължението да плаща здравни вноски за периода от юли 1999 г. до края на 2007 г. защото в това време е бил в САЩ и не е ползвал здравна помощ в България, информира финансовото ведомство.
Припомняме ви, че в последните няколко месеца в публичното пространство се появиха информации, че здравните права на вицепремиера са спрени, тъй като той не си е плащал здравните вноски за период от 9 години - 2000 -...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109762.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176749</id>
		<title>Валутни курсове на БНБ за четвъртък, 11 март</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176749.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176749.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Данаил Казаков</dc:creator>
		<content:encoded>Валутните курсове на БНБ за 11 март, в сила от 16.00 ч. днес, са:
&amp;nbsp;



за
валута
стойност (лева)
промяна (лева)


1
EUR
1.95583
0.0000


1
USD
1.43705
-0.00562


10
JPY
0.1588
-0.0019


10
CZK
0.7635
0.0015


1
DKK
0.2628
0.0000


1
EEK
0.1250
0.0000


1
GBP
2.1460
-0.0118


100
HUF
0.7329
0.0009


1
PLN
0.5067
0.0046


1
RON
0.4776
0.0006


1
SEK
0.2013
0.0002


1
CHF
1.3380
0.0007


1
NOK
0.2441
0.0009


1
TRL
0.9343
-0.0017


1
AUD
1.3166
0.0073


1
CAD
1.4001
-0.0007



Повече  информация за валутните курсове ще откриете тук....</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//96112.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176738</id>
		<title>Брюксел ще проучва нагласите за по-тясно данъчно и бюджетно сътрудничество</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176738.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176738.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:50:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ивайло Ачев</dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;
Предложение на ЕК, което официално ще бъде обявено през следващия месец, цели да засегне чувствителните теми за по-добро сътрудничество по данъчните и бюджетните въпроси, пише EUobserver.
Според анонимен източник от Брюксел ЕК иска да &amp;bdquo;предизвика дебат&amp;rdquo; и да &amp;bdquo;коригира липсата на баланс, която се появи заради неуредени от Договора от Маастрихт моменти&amp;rdquo;. Именно през 1992 година в Маастрихт беше прието въвеждането на единната европейска валута, което стана седем години по-късно. По онова време, обаче, икономистите предупреждаваха, че различните фискални системи на...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109715.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176735</id>
		<title>Шефът на НАП: В пика на кризата сме</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176735.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176735.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:14:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Тази година според мен сме в пика на финансовата криза. Това заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Красимир Стефанов по време на пресконференция в Министерския съвет, предаде БГНЕС.
Бюджетът е направен балансиран - както в преходната, така и в разходната част. Има показатели, че икономиката лека-полека започва да изплува, коментира още Стефанов. Той добави, че &quot;изплуването&quot; ще бъде плавно, а не толкова рязко.
Миналата година в момента, в който поех поста, направих доклад до тогавашния министър на финансите, че приходите в приходната част на бюджета за НАП са необосновано зави...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109709.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176729</id>
		<title>НАП отмени двойните осигуровки в малките фирми</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176729.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176729.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:25:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Съдружниците и собствениците на търговски дружества не дължат осигурителни вноски за управлението на фирмата, ако с договор или по решение на общото събрание не е определено или договорено възнаграждение за тази дейност. Това е записано в изменение на указание на НАП от 26 февруари 2010 г.
Промяната в указанието стана след нареждане от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Красимир Стефанов.
Бизнесът надигна глас срещу указанието на НАП, защото в микрофирмите управителите се самоосигуряват като служители, а мениджърската дейност осъществяват безвъзмездно за фирмите, които ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//96818.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176728</id>
		<title>За Гърция кризата свърши, смята Романо Проди</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176728.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176728.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:23:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Тежката финансова криза за Гърция вече приключи, а друга европейска нация няма да има затруднения. Мнението е на бившият председател на Европейската комисия и премиер на Италия Романо Проди. &quot;Не мисля, че има причина да смятаме, че валутния механизъм ще изпадне в колапс или ще пострада заради Гърция&quot;, допълни още той в интервю за Shanghai Today, предаде Bloomberg.
Припомняме ви, че Гърция се бори със сериозен бюджетен дефицит, надхвърлящ 4 пъти лимита, определен в договора от Маастрихт. Дефицитът на южната ни съседка е 12,7% от брутния вътрешен продукт при изискване от не повече от 3 на сто от...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//108614.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176713</id>
		<title>Правителството осигурява 70 млн. лв. за експортно застраховане през 2010 г.</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176713.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176713.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:48:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ралица Стоянова</dc:creator>
		<content:encoded>70 млн. лв. осигурява правителството за експортно застраховане през 2010 г. Министерският съвет реши коефициентът по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) тази година да бъде максималният 10, какъвто беше и през последните две години, предаде БГНЕС.
Брутният застрахователен капацитет на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) през 2010 г. ще бъде 1 392 965 746 лв. От тях над 696 млн. лв. са нетният застрахователен капацитет на ведомството. Те ще се използват за застраховане и презастраховане за сметка на държавата на експортни рискове, свързани с производство и износ на ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109672.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176701</id>
		<title>Любомир Дацов: Бизнесът посивява</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176701.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176701.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:24:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>Няма нищо ненормално в това да има спад в приходната част на бюджета. Ненормалното е, че той е толкова голям. Това заяви тази сутрин в ефира на телевизия Pro.bg бившият заместник-министър на финансите Любомир Дацов. Според него едно от обясненията е нарастване на контрабандните канали през митниците, тъй като там спадът е най-голям, а другото - че бизнесът масово преминава в сивия сектор.
Въпреки всички критики към предишното правителство, разходите на настоящия кабинет през януари тази година са с 500 млн. лв. повече от тези за същия месец 2009, обясни Дацов. Той допълни: Когато аз бях заместн...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109645.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176699</id>
		<title>AIG измисли нова система, за да даде бонуси на служителите си</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176699.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176699.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:23:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Американската застрахователна компания AIG е разработила нова система за отпускане на допълнително заплащане на служителите, съобщава Reuters. Ръководството на компанията се намира в малко деликатно положение - от една страна AIG беше национализирана през 2008 година и всяка новина за плащане на бонуси и премии силно дразни американските данъкоплатци.
От друга страна обаче компанията трябва да измисли начин да задържи служителите си. Много висши служители основно в правните отдели и в отдел &amp;bdquo;Човешки ресурси&quot; вече напуснаха застрахователя.
Сега от компанията са измислили класация, според която слу...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109639.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176670</id>
		<title>Колчев: Основният проблем на борсата са емитентите й</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176670.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176670.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:24:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Калоян Стайков</dc:creator>
		<content:encoded>За да се подобри ниската ликвидност на капиталовия пазар, той има нужда от дружества, които да се търгуват в двете посоки, а не просто да превъртят пари през борсата, заяви финанситът Андрей Пръмов на кръгла маса, посветена на проблемите на капиталовия пазар в страната, която събра ангажираните с него институции. 
С тези емитенти не можем да напредваме, с тях сме дотук, каза Камен Колчев, председател на &quot;Елана Холдинг&quot;.
Около мнението, че на пазара има нужда от нови компании се обединиха и останалите участници в срещата, като най-голям интерес беше изразен към държавните дялове в енергийните ко...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//105425.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176682</id>
		<title>SOFIX достигна най-ниска стойност за последните 11 месеца</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176682.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176682.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:33:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Калоян Стайков</dc:creator>
		<content:encoded>Индексът на сините чипове SOFIX достигна най-ниската си стойност за последните 11 месеца, след като загуби 0.65% и се оттегли до ниво на затваряне от 421.79 пункта. Общият оборот напредна се покачи до 2.34 млн. лв., като 70% от него се дължи на търговия с облигации, а сделките на извънрегулирания пазар бяха на стойност едва 26.5 хил. лв.
Единственото дружество, което поскъпна през деня беше Корпоративна търговска банка (6C9) и то напредна с едва 0.01% до цена на затваряне от 62 лв. за акция.
Най-голяма тежест на индекса оказа М+С хидравлик (5MH), което поевтиня с 3.67% до цена на затваряне от 5.20 лв...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//96335.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176678</id>
		<title>Промените в Закона за нотариусите няма да изсветлят сделките с имоти</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176678.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176678.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:23:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Петър Чернев</dc:creator>
		<content:encoded>С промените в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, които се очаква утре Народното събрание да приеме на второ четене, нотариусите ще&amp;nbsp;получават такси и комисионни, но няма да носят отговорност за сделката. Това се посочва в позиция на&amp;nbsp;зам.-председател на парламентарната комисия за регионално развитие и благоустройство Николай Пехливанов. Той допълва, че промените, които са били внесени от управляващото мнозинство между двете четения, не допринасят за осветляването на сделките и спирането на прането на пари.

Между първо и второ четене на тестовете внесох промени в законопроекта, с кои...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//96062.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176675</id>
		<title>СДС предлага икономическа програма за излизане от кризата</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176675.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176675.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:08:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ралица Стоянова</dc:creator>
		<content:encoded>СДС предлага икономическа програма за излизане от кризата. Програмата съдържа 13 мерки, съобщи председателят на СДС Мартин Димитров след заседание на НС на партията, предаде Агенция &quot;Фокус&quot;.
Сред мерките са поддържане на макроикономическа стабилност в страната чрез балансиран бюджет или минимален бюджетен дефицит, актуализиране на бюджета, радикално съкращаване на всички излишни и неефективни разходи, спиране на АЕЦ &quot;Белене&quot;, спиране на фалитите и запазване на работните места, работа в подкрепа на бизнеса, мерки за изсветляване на българската икономика, заплащане на заменените от частни лица гори и ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109602.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176665</id>
		<title>МФ: Фискалният резерв е "стопен" с 30% за последните 2 месеца на 2008 г.</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176665.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176665.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:12:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ралица Стоянова</dc:creator>
		<content:encoded>В края на 2008 г. правителството на Тройната коалиция ударно е похарчило огромен по размер ресурс, става ясно от анализи в Министерството на финансите.
Статистическите данни показват, че само за месеците ноември и декември бюджетното салдо на консолидирано ниво се е &quot;стопило&quot; от отчетения рекорден излишък в размер на 5 млрд. лв. към края на октомври до под 2 млрд. лв. към края на годината. Фискалният резерв се е &quot;стопил&quot; от рекордните 12,1 млрд. лв. към края на октомври до около 8,4 млрд. лв. към края на годината. Това означава, че фискалният резерв е намалял с близо 30% само за два месеца, което...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109584.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176661</id>
		<title>Валутни курсове на БНБ за сряда, 10 март</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176661.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176661.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Данаил Казаков</dc:creator>
		<content:encoded>Валутните курсове на БНБ за 10 март, в сила от 16.00 ч. днес, са:
&amp;nbsp;



за
валута
стойност (лева)
промяна (лева)


1
EUR
1.95583
0.0000


1
USD
1.44267
0.01109


10
JPY
0.1607
0.0023


10
CZK
0.7620
-0.0026


1
DKK
0.2628
0.0000


1
EEK
0.1250
0.0000


1
GBP
2.1578
-0.0096


100
HUF
0.7320
-0.0051


1
PLN
0.5021
-0.0035


1
RON
0.4770
-0.0012


1
SEK
0.2011
-0.0010


1
CHF
1.3372
0.0002


1
NOK
0.2432
0.0002


1
TRL
0.9361
-0.0006


1
AUD
1.3093
0.0028


1
CAD
1.4008
0.0061



Повече  информация за валутните курсове ще откриете тук....</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//99507.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176658</id>
		<title>Папандреу призова Г-20 да спре борсовите спекулации</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176658.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176658.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:26:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
		<content:encoded>Борсовите спекулации могат да доведат до нова глобална финансова криза, предупреди гръцкият премиер Георгиос Папандреу. Той призова Г-20 да се опитат да спрат спекулантите на пазарите, предаде Reuters.
Папандреу обвини спекулантите за финансовите затруднения на Гърция и допълни, че криза в еврозоната би имала ефект на доминото, повличайки разходите на държави с голям дефицит и предизвиквайки нова волатилност на ценните книжа по целия свят.
По време на своята визита в САЩ гръцкият премиер се оплака и от високите разходи по заемите. &amp;bdquo;Ако продължаваме да плащаме ... например два пъти повече от лихвите за Г...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.econ.bg/content/pics//109566.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<id>176651</id>
		<title>ЕИБ отпусна 280 млн. евро за сигурността на ж.п мрежата на Франция</title>
		<link>http://www.econ.bg/news/article176651.html</link>
		<guid>http://www.econ.bg/news/article176651.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:38:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Деляна Петкова</dc:creator>
