BNB exchange rates
| currency | for | value | change | date | Archive |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 1.9558 | 0.0000 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| USD | 1 | 1.5258 | -0.0022 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| JPY | 10 | 0.1814 | -0.0050 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| CZK | 10 | 0.7915 | 0.0080 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| DKK | 1 | 0.2627 | 0.0000 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| EEK | 1 | 0.1250 | 0.0000 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| GBP | 1 | 2.3486 | -0.0048 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| HUF | 100 | 0.6862 | 0.3100 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| PLN | 1 | 0.4918 | 0.0016 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| RON | 1 | 0.4581 | -0.0005 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| SEK | 1 | 0.2099 | 0.0007 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| CHF | 1 | 1.5099 | 0.0016 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| NOK | 1 | 0.2475 | 0.0013 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| TRY | 1 | 1.0081 | 0.0043 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| AUD | 1 | 1.3872 | 0.0041 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| CAD | 1 | 1.4540 | 0.0116 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
| XAU | 1 | 1901.5000 | -10.5800 | 03 Sep 2010 16:00 | Archive |
Interbank market
open| currency | for | Buy | change | Sell | change | date | Archive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/BGN | 1 | 1.5266 | 0.0027 | 1.5276 | 0.0027 | 02 Sep 2010 17:00 | Archive |
| EUR/BGN | 1 | 1.9550 | 0.0000 | 1.9560 | 0.0000 | 02 Sep 2010 17:00 | Archive |
| GBP/BGN | 1 | 2.3447 | -0.0031 | 2.3464 | -0.0031 | 02 Sep 2010 17:00 | Archive |
Cash market
open| currency | for | Buy | change | Sell | change | date | Archive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/BGN | 1 | 1.5200 | 0.0000 | 1.5350 | 0.0000 | 02 Sep 2010 17:00 | Archive |
| EUR/BGN | 1 | 1.9550 | 0.0000 | 1.9560 | 0.0000 | 02 Sep 2010 17:00 | Archive |
International exchange rates
open| currency | for | Buy | change | Sell | change | date | Archive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1 | 1.2804 | -0.0016 | 1.2805 | -0.0016 | 02 Sep 2010 17:00 | Archive |
| USD/CHF | 1 | 1.0129 | 0.0013 | 1.0131 | 0.0013 | 02 Sep 2010 17:00 | Archive |
| USD/JPY | 1 | 84.4050 | 0.2240 | 84.4160 | 0.2260 | 02 Sep 2010 17:00 | Archive |
| GBP/USD | 1 | 1.5360 | -0.0037 | 1.5362 | -0.0037 | 02 Sep 2010 17:00 | Archive |